Chargement…
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17Position stable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18Position stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Les deux équipes de cette rencontre apparaissent dans leur position actuelle.