Les listes d'absents ne sont publiées que quelques jours avant chaque match. Pour les clubs dont la liste du prochain match n'existe pas encore, les joueurs affichés sont ceux déclarés absents lors de leur dernier match joué, et chaque ligne le précise.
60 joueurs à l'infirmerie
Les dates de retour sont des estimations mises à jour après les points médicaux des clubs ; lorsqu'aucune date n'est confirmée, la fiche l'indique explicitement.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Joueur | Blessure | Depuis | Retour estimé | Matchs manqués | Déclaré pour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Diatta | Blessure à la cheville | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| P. Katseris | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| B. Fadiga | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | incertain |
| A. Diousse | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| S. Fofana | Adducteurs | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| R. Labeau Lascary | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| B. Okoh | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| M. Senaya | Ischio-jambiers | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| T. Siwe | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| A. Bourabaa | Blessure à la cheville | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| E. Colas | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| Y. Larouci | Adducteurs | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| H. Voyer | Blessure à la cuisse | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| D. Cornelius | Blessure à la hanche | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| E. Jelert | Blessure à la cuisse | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| F. Mambimbi | Tendon d'Achille | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| L. Mpasi-Nzau | Tendon d'Achille | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| T. Pembele | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| A. Toure | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| S. Zagadou | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| S. Idumbo | Adducteurs | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| E. Dier | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | incertain |
| H. Igamane | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| T. Santos | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| A. Ueda | Blessure au pied | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| E. Lepaul | Blessure à la cheville | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| F. Balde | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| I. Doukoure | Inactif | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| S. Nanasi | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| J. Panichelli | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| M. Niflore | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| S. Oppong | Blessure au mollet | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| I. Boura | Blessure à la hanche | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| Y. Kone | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| A. Ouzenadji | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| Y. Titi | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (25 oct.) | indisponible |
| O. Dembele | Blessure à la cuisse | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| K. Kvaratskhelia | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| Marquinhos | Blessure à la cuisse | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| N. Mendes | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| A. Longoni | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | incertain |
| L. Openda | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| M. Ouedraogo | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| N. Tagliafico | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | indisponible |
| A. Hamdani | Inactif | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | incertain |
| P. Sulc | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Annoncé absent pour la 8e journée (26 oct.) | incertain |
| B. Chardonnet | Blessure au mollet | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| R. Le Guen | Fracture | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| G. Versini | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| A. Abdi | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| L. Abergel | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| M. Bombito | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| A. Mendy | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (23 oct.), dernier match joué | indisponible |
| O. Edouard | Blessure | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| I. Ganiou | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| J. Gradit | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| M. Nawrocki | Blessure au genou | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| A. Sima | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| J. Ikone | Blessure à la cuisse | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
| N. Sangui | Blessure musculaire | Non communiqué | Non confirmé | Non communiqué | Absent lors de la 8e journée (24 oct.), dernier match joué | indisponible |
0 joueurs suspendus
Aucune suspension en cours
Aucun joueur de l'effectif actuel n'a de match de suspension restant.
Les joueurs blessés, malades ou suspendus en Ligue 1, club par club, avec la date de retour estimée quand elle est connue. Les listes d'absents sont publiées quelques jours avant chaque match. Entre deux journées, la page reprend les absents déclarés lors du dernier match joué et le précise sur chaque ligne. Chaque joueur mène à sa fiche, où l'historique de ses indisponibilités se trouve dans l'onglet carrière.