Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Le Mans | 5 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025-26 | Kifisia | 25 | 3 | 3 | 6.9 |
| 2025-26 | France U21 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Estac Troyes | — | — | — | — |
| 2024-25 | Algeria | — | — | — | — |
| 2024-25 | Watford | 42 | 0 | 4 | 6.6 |
| 2023-24 | France U21 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-24 | Algeria | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Sheffield Utd | 13 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2022-23 | Estac Troyes | 31 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2021-22 | Estac Troyes | 13 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-22 | Troyes II | 3 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Liverpool U23 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Liverpool U23 | 12 | 1 | 0 | — |
| 2019-20 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Liverpool | 7 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2019-20 | Liverpool U19 | 5 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Liverpool U23 | 4 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Liverpool U18 | 22 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Liverpool U19 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Liverpool U19 | — | — | — | — |
| 2017-18 | Liverpool U18 | 15 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)