Chargement…

DC · USA
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | USA | 9 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025-26 | Marseille | 47 | 3 | 4 | 6.7 |
| 2024-25 | Juventus | 51 | 8 | 5 | 6.7 |
| 2023-24 | Juventus | 44 | 3 | 2 | 6.9 |
| 2022-23 | Lille | 49 | 3 | 3 | 6.8 |
| 2021-22 | Lille | 36 | 3 | 4 | 6.7 |
| 2020-21 | Lille | 39 | 5 | 1 | 6.6 |
| 2019-20 | United States U20 | 10 | 3 | 0 | 6.4 |
| 2018-19 | Celtic | 33 | 9 | 0 | 6.9 |
| 2017-18 | PSG II | 33 | 8 | 0 | 6.4 |
| 2016-17 | PSG U19 | 4 | 3 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)