Chargement…

Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lorient | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Lorient | 32 | 2 | 3 | 6.9 |
| 2024-25 | Lorient | 27 | 3 | 0 | 7.2 |
| 2023-24 | Lorient | 27 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2022-23 | Lorient | 29 | 2 | 2 | 6.4 |
| 2021-22 | Lorient II | 22 | 2 | 0 | 6.4 |
| 2020-21 | Lorient II | 8 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Lorient II | 12 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès