Chargement…

MC · Saudi Arabia
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Saudi Arabia | 23 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2025-26 | Lens | 68 | 6 | 11 | 7.3 |
| 2024-25 | AS Roma | 43 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2023-24 | Al-Hilal Saudi FC | 91 | 7 | 11 | 7.3 |
| 2022-23 | Al-Hilal Saudi FC | 63 | 3 | 5 | 6.8 |
| 2021-22 | Al-Hilal Saudi FC | 30 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2020-21 | Al-Ittihad FC | 39 | 1 | 4 | 6.9 |
| 2019-20 | Al-Ittihad FC | 45 | 1 | 3 | 6.7 |
| 2018-19 | Al-Ittihad FC | 15 | 0 | 1 | 7.1 |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès
+ 9 finale(s) ou 2ᵉ place(s)