Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lens | 4 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2025-26 | Lens | — | — | — | — |
| 2025-26 | Mali U20 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Lens | — | — | — | — |
| 2024-25 | Lens II | 19 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Lens II | 8 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Lens U19 | 6 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.