Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Le Havre | 7 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Le Havre | 31 | 1 | 0 | 6.4 |
| 2024-25 | Le Havre | — | — | — | — |
| 2024-25 | Nancy | 15 | 1 | 0 | — |
| 2023-24 | Le Havre | 5 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-24 | Le Havre II | 16 | 1 | 0 | — |
| 2022-23 | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2022-23 | Le Havre II | 13 | 1 | 0 | — |
| 2021-22 | Le Havre II | 6 | 1 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.