Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nice | 8 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2025-26 | Nice | 46 | 10 | 3 | 6.8 |
| 2025-26 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-25 | Nice | 37 | 6 | 6 | 6.9 |
| 2023-24 | Nice | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023-24 | Morocco | — | — | — | — |
| 2023-24 | France U21 | 10 | 3 | 0 | — |
| 2022-23 | Nice | 9 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2022-23 | Monaco | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2021-22 | Monaco | 45 | 9 | 6 | 6.9 |
| 2020-21 | Monaco | 35 | 7 | 2 | 6.8 |
| 2019-20 | Monaco II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | France U19 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2019-20 | Sochaux II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Sochaux | 15 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2018-19 | Monaco | 21 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2018-19 | Monaco II | 13 | 2 | 0 | — |
| 2017-18 | Rennes II | 10 | 2 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Aucun titre remporté à ce jour.
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)