Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lens | 9 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2025-26 | Lens | 30 | 2 | 2 | 7.0 |
| 2024-25 | Lens | 19 | 1 | 2 | 7.1 |
| 2023-24 | Lens | 30 | 1 | 3 | 7.0 |
| 2022-23 | Lens | 26 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2022-23 | Monaco | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-22 | Monaco | 39 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2021-22 | France | — | — | — | — |
| 2020-21 | Monaco | 38 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2020-21 | France | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Monaco | 23 | 1 | 4 | 7.3 |
| 2018-19 | Montpellier | 30 | 1 | 4 | 7.0 |
| 2017-18 | Montpellier | 38 | 0 | 2 | 7.1 |
| 2016-17 | Auxerre | 35 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2015-16 | Auxerre | 22 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Auxerre II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Auxerre | — | — | — | — |
| 2013-14 | Grenoble | — | — | — | — |
| 2012-13 | Saint Etienne | — | — | — | — |
| 2011-12 | Saint-Étienne II | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 15 recensées.
Aucun titre remporté à ce jour.
+ 3 finale(s) ou 2ᵉ place(s)