Chargement…

MC · Netherlands
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Crystal Palace | 8 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2026-27 | Netherlands | 9 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-27 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025-26 | Marseille | 16 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-26 | Netherlands U21 | — | — | — | — |
| 2025-26 | Feyenoord | 25 | 4 | 4 | 6.8 |
| 2024-25 | Netherlands | 8 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2024-25 | Feyenoord | 49 | 8 | 4 | 7.0 |
| 2023-24 | Feyenoord | 71 | 10 | 13 | 7.0 |
| 2023-24 | Netherlands U21 | 11 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2022-23 | Feyenoord | 36 | 3 | 3 | 6.9 |
| 2021-22 | Utrecht | 33 | 2 | 3 | 6.9 |
| 2020-21 | Ajax | 3 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Jong Ajax | 13 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2019-20 | Ajax | 3 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Jong Ajax | 25 | 2 | 0 | — |
| 2019-20 | Ajax U19 | 9 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Jong Ajax | 2 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Netherlands U17 | 9 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Ajax U19 | 19 | 3 | 0 | — |
| 2017-18 | Ajax U19 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Ajax U19 | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 12 recensées.
+ 3 finale(s) ou 2ᵉ place(s)