Chargement…

Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lille | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | Lille | 28 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2024-25 | Lille | 46 | 5 | 4 | 6.8 |
| 2023-24 | Heerenveen | 43 | 9 | 4 | 6.6 |
| 2022-23 | Valerenga | 48 | 7 | 10 | 6.8 |
| 2021-22 | Valerenga | 30 | 2 | 6 | 6.8 |
| 2020-21 | Valerenga | 28 | 4 | 4 | 6.8 |
| 2018-19 | Vålerenga II | 10 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.