Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lille | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | Lille | 26 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2025-26 | Morocco | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025-26 | Norway U21 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Lille | 46 | 5 | 4 | 6.8 |
| 2024-25 | Norway | — | — | — | — |
| 2023-24 | Morocco | — | — | — | — |
| 2023-24 | Norway U21 | 9 | 1 | 0 | 6.2 |
| 2023-24 | Norway | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Heerenveen | 33 | 8 | 4 | 6.8 |
| 2022-23 | Heerenveen | 18 | 1 | 6 | 6.8 |
| 2022-23 | Valerenga | 30 | 6 | 4 | 6.9 |
| 2021-22 | Valerenga | 30 | 2 | 6 | 6.8 |
| 2020-21 | Valerenga | 28 | 4 | 4 | 6.8 |
| 2018-19 | Valerenga | — | — | — | — |
| 2018-19 | Vålerenga II | 10 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.