Chargement…
8Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardiff | 41 | 11 | 2 | 6.9 |
| 2024-25 | Chelsea U21 | 8 | 2 | 0 | — |
| 2023-24 | Aston Villa U21 | 29 | 10 | 1 | 6.7 |
| 2022-23 | Aston Villa U18 | 14 | 5 | 0 | — |
| 2021-22 | Aston Villa U18 | 14 | 1 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)