Chargement…

BU · Guinea-Bissau
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 8.0 |
| 2026-27 | Guinea-Bissau | 6 | 3 | 1 | — |
| 2026-27 | Stade Brestois 29 | 6 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2025-26 | Guinea-Bissau | 5 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2025-26 | Stade Brestois 29 | 19 | 2 | 2 | 6.9 |
| 2024-25 | Guinea-Bissau | 2 | 1 | 0 | — |
| 2024-25 | Stade Brestois 29 | 39 | 2 | 4 | 6.5 |
| 2024-25 | Lyon | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-24 | Guinea-Bissau | 7 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2023-24 | Lyon | 23 | 2 | 3 | 6.6 |
| 2022-23 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 0 | — |
| 2022-23 | Estac Troyes | 35 | 12 | 3 | 6.5 |
| 2021-22 | Guinea-Bissau | 5 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-22 | Estac Troyes | 30 | 3 | 2 | 6.6 |
| 2021-22 | Troyes II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Dijon | 29 | 7 | 0 | 6.6 |
| 2019-20 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2019-20 | Dijon | 26 | 6 | 2 | 6.6 |
| 2018-19 | Aves | 33 | 10 | 1 | 7.1 |
| 2017-18 | Aves | 17 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2016-17 | Sporting CP B | 5 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Sporting CP B | — | — | — | — |
| 2014-15 | Sporting CP B | — | — | — | — |
| 2013-14 | Sporting CP B | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 13 recensées.
+ 3 finale(s) ou 2ᵉ place(s)