Chargement…

DC · Tunisia
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 7.2 |
| 2026-27 | Tunisia | 5 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2026-27 | Lorient | 7 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025-26 | Tunisia | 12 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2025-26 | Lorient | 31 | 0 | 1 | 7.4 |
| 2024-25 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Lorient | 30 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2023-24 | Tunisia | 12 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2023-24 | Lorient | 25 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2022-23 | Tunisia | 14 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2022-23 | Lorient | 40 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2021-22 | Tunisia | 10 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2021-22 | Rubin | 26 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2020-21 | Tunisia | — | — | — | — |
| 2020-21 | Rizespor | 23 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2019-20 | Rizespor | 26 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2018-19 | Rizespor | 4 | 1 | 0 | 7.3 |
| 2017-18 | ES Tunis | 9 | 1 | 0 | — |
| 2016-17 | ES Tunis | 6 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)