Chargement…

BU · Nigeria
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-27 | Nigeria | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-27 | Paris FC | 6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-26 | Nigeria | 15 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2025-26 | Paris FC | 29 | 3 | 3 | 6.8 |
| 2024-25 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Nantes | 33 | 8 | 10 | 6.6 |
| 2023-24 | Nigeria | 24 | 3 | 1 | 6.9 |
| 2023-24 | Nantes | 22 | 3 | 5 | 7.0 |
| 2022-23 | Nigeria | 12 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Nantes | 45 | 5 | 4 | 6.6 |
| 2021-22 | Nigeria | 6 | 1 | 1 | 7.4 |
| 2021-22 | Nantes | 34 | 6 | 8 | 7.0 |
| 2020-21 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Nantes | 34 | 6 | 6 | 6.5 |
| 2019-20 | Nigeria | 8 | 0 | 2 | 7.0 |
| 2019-20 | Nantes | 30 | 9 | 7 | 7.6 |
| 2018-19 | Nigeria | 9 | 2 | 0 | — |
| 2018-19 | Levante | 23 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2017-18 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Gent | 33 | 6 | 0 | — |
| 2016-17 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Gent | 42 | 5 | 1 | 6.9 |
| 2015-16 | Nigeria | — | — | — | — |
| 2015-16 | Gent | — | — | — | — |
| 2015-16 | Nigeria U20 | — | — | — | — |
| 2014-15 | Gent | — | — | — | — |
| 2013-14 | Nigeria U20 | — | — | — | — |
| 2013-14 | AS Trencin | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 10 recensées.
+ 5 finale(s) ou 2ᵉ place(s)