Chargement…

MC · France
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nice | 1 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2025-26 | Nice | 46 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2024-25 | Nice | 6 | 3 | 0 | 7.1 |
| 2023-24 | Nice | 32 | 4 | 3 | 7.1 |
| 2022-23 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2022-23 | Strasbourg | 18 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2021-22 | Aston Villa | 11 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2021-22 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Aston Villa | 9 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2020-21 | Marseille | 19 | 2 | 3 | 6.6 |
| 2019-20 | Marseille | 30 | 5 | 4 | 6.8 |
| 2018-19 | Marseille | 37 | 5 | 4 | 6.9 |
| 2017-18 | Marseille | 53 | 12 | 3 | 6.7 |
| 2016-17 | Marseille | 18 | 1 | 7 | 6.8 |
| 2016-17 | Montpellier | 22 | 3 | 7 | 6.8 |
| 2015-16 | Montpellier | 15 | 3 | 0 | 6.6 |
| 2015-16 | France U21 | 4 | 1 | 0 | — |
| 2014-15 | Montpellier | — | — | — | — |
| 2013-14 | Montpellier | — | — | — | — |
| 2013-14 | France U19 | — | — | — | — |
| 2012-13 | Le Mans | — | — | — | — |
| 2011-12 | Le Mans II | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 19 recensées.
+ 4 finale(s) ou 2ᵉ place(s)