Chargement…

DC · USA
Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | USA | 8 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-26 | Toulouse | 40 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2024-25 | Toulouse | 39 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2023-24 | Genk | 14 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2022-23 | Genk | 48 | 4 | 0 | 6.8 |
| 2021-22 | Genk | 29 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2020-21 | Philadelphia Union | 44 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2019-20 | Philadelphia Union | 21 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2018-19 | Philadelphia Union | 31 | 3 | 0 | 6.8 |
| 2017-18 | Philadelphia Union II | 6 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Philadelphia Union II | 3 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès
+ 5 finale(s) ou 2ᵉ place(s)