Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Monaco | 8 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2025-26 | France U20 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | France U19 | 3 | 1 | 0 | — |
| 2025-26 | Estac Troyes | 35 | 3 | 6 | 6.9 |
| 2024-25 | Estac Troyes | 15 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-25 | France U17 W | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | France U17 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Troyes II | 11 | 6 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.