Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Rennes | 9 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-26 | Rennes | 35 | 3 | 1 | 6.7 |
| 2024-25 | Rennes | 36 | 5 | 3 | 7.1 |
| 2024-25 | Stade Brestois 29 | 47 | 6 | 3 | 7.0 |
| 2023-24 | Stade Brestois 29 | 35 | 7 | 4 | 7.0 |
| 2022-23 | Rennes | 35 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2022-23 | Stade Brestois 29 | 33 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2022-23 | Saint Etienne | 4 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2021-22 | Saint Etienne | 38 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2020-21 | Saint Etienne | 38 | 3 | 2 | 7.2 |
| 2019-20 | Saint Etienne | 21 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2019-20 | Saint-Étienne II | 2 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Saint Etienne | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2018-19 | Laval | 14 | 3 | 0 | — |
| 2018-19 | Saint-Étienne II | 9 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Saint Etienne | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Saint-Étienne II | 25 | 5 | 0 | — |
| 2016-17 | Saint-Étienne II | 16 | 4 | 0 | — |
| 2015-16 | Saint-Étienne II | 5 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Aucun titre remporté à ce jour.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)