Chargement…

BU · Algeria
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Algeria | 2 | 0 | 2 | 7.2 |
| 2026-27 | Algeria | 6 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-27 | Nice | 5 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2025-26 | Algeria | 9 | 2 | 2 | 7.1 |
| 2025-26 | VfL Wolfsburg | 33 | 8 | 3 | 6.9 |
| 2024-25 | Algeria | 3 | 1 | 0 | — |
| 2024-25 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 9 | 6.9 |
| 2023-24 | Algeria | 15 | 6 | 0 | 6.4 |
| 2023-24 | Union St. Gilloise | 45 | 21 | 7 | 7.0 |
| 2023-24 | FC Lugano | 3 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2022-23 | Algeria | 7 | 1 | 0 | — |
| 2022-23 | FC Lugano | 35 | 9 | 4 | 6.8 |
| 2021-22 | Algeria | 1 | 4 | 0 | — |
| 2021-22 | FC Lugano | 25 | 6 | 0 | 6.7 |
| 2020-21 | ES Setif | 17 | 16 | 0 | 6.9 |
| 2019-20 | ES Setif | 1 | 1 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
+ 3 finale(s) ou 2ᵉ place(s)