Chargement…
MC · France
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Strasbourg | — | — | — | — |
| 2025-26 | Strasbourg | 22 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | France U19 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2024-25 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-25 | France U19 | 7 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | France U17 W | — | — | — | — |
| 2024-25 | France U17 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Saint Etienne | 17 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-25 | Saint-Étienne II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | France U19 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | France U17 W | 12 | 5 | 0 | — |
| 2023-24 | Saint Etienne | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2023-24 | France U17 | 12 | 5 | 0 | — |
| 2023-24 | Saint-Étienne II | 12 | 2 | 0 | — |
| 2022-23 | Saint-Étienne II | 8 | 1 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)