Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Monaco | 7 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2025-26 | Nantes | 35 | 8 | 6 | 7.7 |
| 2025-26 | France U21 | 4 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024-25 | Nantes | 36 | 11 | 2 | 7.0 |
| 2024-25 | France U20 | 5 | 1 | 0 | — |
| 2023-24 | Nantes | 24 | 5 | 0 | 7.0 |
| 2023-24 | France U21 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2022-23 | Rennes | 15 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2022-23 | France U19 | 5 | 4 | 0 | — |
| 2022-23 | Auxerre | 22 | 3 | 2 | 6.9 |
| 2021-22 | Rennes | 9 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2021-22 | Le Havre | 16 | 6 | 2 | 6.7 |
| 2021-22 | Rennes II | 3 | 2 | 0 | — |
| 2020-21 | Rennes | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | France U17 | 3 | 5 | 0 | — |
| 2020-21 | France U17 W | 3 | 5 | 0 | — |
| 2020-21 | Rennes II | 6 | 2 | 0 | — |
| 2019-20 | Stade Rennes U19 | 5 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.