Chargement…
19MC · France
🏥 Blessure au genou · date de retour non confirmée
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Lorient | 30 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024-25 | Lorient | 32 | 1 | 7 | 7.2 |
| 2023-24 | Lorient | 34 | 2 | 1 | 6.7 |
| 2022-23 | Lorient | 30 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2021-22 | Lorient | 35 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2020-21 | Lorient | 40 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2019-20 | Lorient | 30 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2018-19 | Nancy | 32 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2017-18 | Nancy | 35 | 1 | 3 | 7.1 |
| 2016-17 | Ajaccio | 40 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2015-16 | Ajaccio | 24 | 1 | 0 | — |
| 2014-15 | Ajaccio | 20 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Ajaccio II | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Olympique Marseille II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2013-14 | Marseille | — | — | — | — |
| 2012-13 | Marseille | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)