Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lille | 9 | 2 | 1 | 6.3 |
| 2025-26 | France U21 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Nottingham Forest | 24 | 0 | 2 | 6.6 |
| 2025-26 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 7.4 |
| 2024-25 | Strasbourg | 31 | 6 | 8 | 7.1 |
| 2023-24 | Strasbourg | 35 | 5 | 9 | 7.7 |
| 2022-23 | Bordeaux | 39 | 5 | 7 | 6.6 |
| 2021-22 | Bordeaux | 6 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-22 | Bordeaux II | 10 | 1 | 0 | — |
| 2020-21 | Bordeaux | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2020-21 | Bordeaux II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Bordeaux | — | — | — | — |
| 2019-20 | France U17 W | 11 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | France U17 | 11 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Bordeaux II | 6 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Bordeaux II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Bordeaux U19 | 2 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.