Chargement…

Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lille | 3 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | 32 | 1 | 4 | 6.9 |
| 2024-25 | Strasbourg | 31 | 6 | 8 | 7.1 |
| 2023-24 | Strasbourg | 35 | 5 | 9 | 7.7 |
| 2022-23 | Bordeaux | 39 | 5 | 7 | 6.6 |
| 2021-22 | Bordeaux II | 16 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2020-21 | Bordeaux | 9 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2019-20 | France U17 W | 28 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Bordeaux II | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Bordeaux U19 | 2 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.