Chargement…

DC · Netherlands
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lille | 7 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2026-27 | Indonesia | 29 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2025-26 | Lille | 26 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2025-26 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2024-25 | Indonesia | — | — | — | — |
| 2024-25 | NEC Nijmegen | 36 | 1 | 1 | 7.2 |
| 2023-24 | NEC Nijmegen | 37 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2022-23 | NEC Nijmegen | 18 | 1 | 2 | 7.4 |
| 2021-22 | NEC Nijmegen | 22 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2021-22 | Famalicao | 3 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2020-21 | Famalicao | 12 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2019-20 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Twente | 23 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2018-19 | Feyenoord | 23 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2017-18 | NEC Nijmegen | 40 | 2 | 1 | 6.3 |
| 2016-17 | PEC Zwolle | 18 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2016-17 | Netherlands U19 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Feyenoord | — | — | — | — |
| 2015-16 | Netherlands U19 | 12 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Feyenoord | — | — | — | — |
| 2014-15 | Netherlands U17 | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)