Chargement…

DC · France
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Monaco | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Monaco | 23 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-26 | France U21 | 4 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2025-26 | France U19 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Monaco | 39 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-25 | France U19 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | France U21 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | France U19 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Toulouse | 21 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2023-24 | France U17 W | — | — | — | — |
| 2023-24 | France U17 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Toulouse II | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Toulouse | 9 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2022-23 | France U17 W | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | France U17 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Toulouse II | 15 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)