Chargement…

DC · England
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Marseille | 9 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2025-26 | Marseille | 16 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2025-26 | England U21 | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-25 | PSV Eindhoven | — | — | — | — |
| 2024-25 | Burnley | 43 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2023-24 | PSV Eindhoven | — | — | — | — |
| 2023-24 | Jong PSV U21 | 13 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-24 | Burnley U21 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | PSV U21 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Burnley | 6 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2022-23 | England U19 | — | — | — | — |
| 2022-23 | Hibernian | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2022-23 | Burnley U21 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2021-22 | Manchester City U23 | 21 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Manchester City U21 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2021-22 | Manchester City U19 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Manchester City U23 | 14 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Manchester City U18 | 6 | 1 | 0 | — |
| 2020-21 | Manchester City U21 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2019-20 | Manchester City U19 | — | — | — | — |
| 2019-20 | Manchester City U18 | 20 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Manchester City U18 | 3 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 4 finale(s) ou 2ᵉ place(s)