Chargement…

BU · England
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Auxerre | 5 | 4 | 0 | 7.3 |
| 2026-27 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | Southampton | 36 | 6 | 4 | 6.6 |
| 2025-26 | England U21 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Southampton | 40 | 5 | 0 | 6.6 |
| 2023-24 | England U21 | 9 | 6 | 1 | 7.2 |
| 2023-24 | Aston Villa | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2023-24 | Sheffield Utd | 32 | 4 | 0 | 6.6 |
| 2022-23 | Aston Villa | 7 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2022-23 | Middlesbrough | 23 | 11 | 6 | 6.6 |
| 2022-23 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 7.1 |
| 2021-22 | Preston | 20 | 7 | 1 | 6.8 |
| 2021-22 | Aston Villa U21 | 4 | 6 | 0 | 6.2 |
| 2020-21 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2020-21 | Solihull Moors | 29 | 6 | 1 | 6.9 |
| 2019-20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2019-20 | Aston Villa U18 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2018-19 | Aston Villa U18 | 9 | 1 | 0 | — |
| 2017-18 | Aston Villa U18 | 4 | 1 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)