Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Angers | 7 | 0 | 0 | 8.0 |
| 2025-26 | Nantes | 33 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-25 | Nantes | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Lyon | 34 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2022-23 | Nantes | 37 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2022-23 | Portugal | — | — | — | — |
| 2022-23 | Lyon | 41 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2021-22 | Lyon | 42 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2021-22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Lyon | 39 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2020-21 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2019-20 | Lyon | 43 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2018-19 | Lyon | 48 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2018-19 | Portugal | 2 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Lyon | 49 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2017-18 | Portugal | 1 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Lyon | 53 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2016-17 | Portugal | 2 | 0 | 0 | — |
| 2015-16 | Lyon | 48 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2015-16 | Portugal | 2 | 0 | 0 | — |
| 2014-15 | Lyon | — | — | — | — |
| 2014-15 | Portugal | — | — | — | — |
| 2013-14 | Lyon | — | — | — | — |
| 2013-14 | Portugal | — | — | — | — |
| 2013-14 | Portugal U21 | — | — | — | — |
| 2012-13 | Lyon | — | — | — | — |
| 2011-12 | Lyon | — | — | — | — |
| 2010-11 | Olympique Lyonnais II | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 9 recensées.
+ 8 finale(s) ou 2ᵉ place(s)