Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Algeria | — | — | — | — |
| 2026-27 | Le Havre | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-27 | Panathinaikos | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | Algeria | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-26 | Panathinaikos | 37 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-25 | Algeria | — | — | — | — |
| 2024-25 | Başakşehir | — | — | — | — |
| 2024-25 | KV Mechelen | 25 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2023-24 | Algeria | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023-24 | Başakşehir | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2023-24 | Lecce | 7 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2022-23 | Algeria | 6 | 1 | 0 | — |
| 2022-23 | Başakşehir | 37 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2021-22 | Algeria | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Waalwijk | 29 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2021-22 | Belgium U21 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Waalwijk | 31 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2019-20 | Beroe | 18 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | OH Leuven | 9 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Club Brugge KV | 5 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Belgium U19 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Club Brugge KV | 5 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Club Brugge U19 | 6 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 3 finale(s) ou 2ᵉ place(s)