Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nice | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-27 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-26 | Rennes | 24 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2025-26 | Ghana | 7 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2024-25 | Rennes | 11 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2024-25 | Ghana | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023-24 | Rennes | 15 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2023-24 | Ghana | 7 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2023-24 | Clermont Foot | 14 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2022-23 | Rennes | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2022-23 | Ghana | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2022-23 | Clermont Foot | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2021-22 | Clermont Foot | 23 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-22 | Clermont II | 2 | 0 | 0 | — |
| 2020-21 | Clermont Foot | 23 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2020-21 | Clermont II | 2 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | Clermont II | 6 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Aucun titre remporté à ce jour.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)