Chargement…

Saison par saison
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Rennes | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Rennes | 25 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2024-25 | VfB Stuttgart | 38 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2023-24 | VfB Stuttgart | 25 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2022-23 | Toulouse | 41 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2021-22 | Toulouse | 28 | 4 | 1 | 7.3 |
| 2020-21 | Toulouse | 19 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2019-20 | Toulouse II | 8 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Toulouse II | 8 | 0 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Palmarès
+ 2 finale(s) ou 2ᵉ place(s)