Chargement…

| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-28 | Mali | 1 | 0 | 1 | 3.7 |
| 2026-27 | Mali | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-27 | Lens | 9 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Mali | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-26 | Lens | 10 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2024-25 | Mali | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | RB Leipzig | 43 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2023-24 | Mali | 10 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2023-24 | RB Leipzig | 27 | 2 | 1 | 7.1 |
| 2022-23 | Mali | 8 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | RB Leipzig | 47 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2021-22 | Mali | 6 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2021-22 | RB Leipzig | 29 | 4 | 1 | 6.8 |
| 2020-21 | Mali | 1 | 1 | 0 | — |
| 2020-21 | RB Leipzig | 43 | 6 | 1 | 7.0 |
| 2019-20 | Mali | 6 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2019-20 | RB Leipzig | 28 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2018-19 | Mali | 3 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | RB Leipzig | 12 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2018-19 | Red Bull Salzburg | 21 | 3 | 3 | 7.3 |
| 2017-18 | Red Bull Salzburg | 55 | 8 | 5 | 7.2 |
| 2017-18 | Mali U20 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Red Bull Salzburg | 7 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2016-17 | FC Liefering | 21 | 1 | 5 | 7.3 |
| 2016-17 | Salzburg U19 | 6 | 2 | 0 | — |
| 2015-16 | Mali U17 | — | — | — | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
Les huit plus récentes sur 10 recensées.
+ 7 finale(s) ou 2ᵉ place(s)