Chargement…

MC · England
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Marseille | 9 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2025-26 | Marseille | 20 | 4 | 1 | 7.0 |
| 2025-26 | England U21 | — | — | — | — |
| 2025-26 | England | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Wolves | 13 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-25 | Marseille | 24 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2024-25 | England | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2024-25 | Lille | 20 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2023-24 | England U21 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2023-24 | Lille | 44 | 2 | 10 | 7.2 |
| 2022-23 | Marseille | 39 | 3 | 6 | 7.1 |
| 2022-23 | England U21 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Lille | 39 | 3 | 6 | 7.1 |
| 2021-22 | England U21 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Lille | 29 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2020-21 | Boavista | 32 | 6 | 3 | 7.0 |
| 2019-20 | Manchester United | 11 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2019-20 | England U19 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | England U20 | 4 | 2 | 0 | — |
| 2019-20 | Manchester United U21 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Manchester United | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2018-19 | England U19 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Manchester United U19 | 6 | 2 | 0 | — |
| 2018-19 | Manchester Utd U23 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2017-18 | Manchester United | — | — | — | — |
| 2017-18 | England U17 | — | — | — | — |
| 2016-17 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | — |
| 2016-17 | Manchester United U18 | 20 | 12 | 0 | — |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données. Un tiret : chiffres de la saison non encore relevés.
+ 5 finale(s) ou 2ᵉ place(s)