Chargement…

MC · Norway
| Saison | Club | Matchs | Buts | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2026-27 | Norway | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2025-26 | Toulouse | 33 | 5 | 5 | 7.1 |
| 2025-26 | Norway | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-25 | Toulouse | 33 | 3 | 2 | 6.9 |
| 2024-25 | Norway | 11 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2023-24 | Toulouse | 36 | 1 | 4 | 6.9 |
| 2023-24 | Norway | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2023-24 | Standard Liege | 5 | 0 | 0 | — |
| 2022-23 | Standard Liege | 41 | 3 | 7 | 6.9 |
| 2022-23 | Valerenga | 11 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2021-22 | Norway | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Standard Liege | 28 | 3 | 2 | 6.7 |
| 2021-22 | Norway U21 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2021-22 | Valerenga | 10 | 6 | 3 | 7.4 |
| 2020-21 | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2020-21 | Valerenga | 27 | 8 | 5 | 7.3 |
| 2019-20 | Valerenga | 26 | 7 | 4 | 6.9 |
| 2018-19 | Valerenga | 1 | 0 | 0 | — |
| 2018-19 | Vålerenga II | 10 | 3 | 0 | — |
| 2018-19 | Ham-Kam | 17 | 1 | 0 | — |
| 2017-18 | Valerenga | 10 | 1 | 0 | 6.6 |
Toutes compétitions confondues, selon le fournisseur de données.
Aucun titre remporté à ce jour.
+ 1 finale(s) ou 2ᵉ place(s)