Ligue 1 · Analyse croiséeLassine Sinayoko ou Paris Josua Brunner
Lassine Sinayoko l'emporte sur 6 des 7 critères départagés.
| Sinayoko | Critère | Brunner |
|---|---|---|
| 26 ans | Âge | 19 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 348 | Minutes | 301 |
| 4 | Buts | 3 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 5 | Dribbles réussis | 3 |
| 8 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 0 |
| 7,5 | Note moyenne | 7,7 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

