Ligue 1 · Analyse croiséeMonaco ou Paris FC
Paris FC devance sur 11 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Monaco est 7e avec 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et Paris FC 4e avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) : Paris FC compte 2 points d'avance.
Monaco a marqué 12 buts et en a encaissé 10 ; Paris FC en a marqué 16 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Monaco a pris 5 points, Paris FC 9.
Lors de la 9e journée, Paris FC a battu Monaco 3-1.
Monaco reçoit Paris FC lors de la 32e journée, le dimanche 16 mai 2027 (horaire à confirmer).
| Monaco | Critère | Paris FC |
|---|---|---|
| 7e | Classement | 4e |
| 15 | Points | 17 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 4 | Victoires | 5 |
| 12 | Buts marqués | 16 |
| 10 | Buts encaissés | 10 |
| +2 | Différence de buts | +6 |
| 8 | Points à domicile | 13 |
| 7 | Points à l'extérieur | 4 |
| 5 pts | Forme (5 matchs) | 9 pts |
| 2 | Clean sheets | 3 |
| 2 | Victoires à domicile | 4 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 1,3 | Buts marqués par match | 1,8 |
| 1,1 | Buts encaissés par match | 1,1 |
| 1 | Matchs sans marquer | 3 |
| 3 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 0 | Penalties transformés | 3 |
| 20 | Cartons jaunes | 20 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 22,8 ans | Âge moyen | 24,7 ans |

