Ligue 1 · Analyse croiséeLamine Camara ou Pierre Lees-Melou
Lamine Camara l'emporte sur 7 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Camara | Critère | Lees-Melou |
|---|---|---|
| 21 ans | Âge | 32 ans |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 810 | Minutes | 798 |
| 0 | Buts | 0 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 8 | Passes clés | 6 |
| 8 | Dribbles réussis | 3 |
| 31 | Tacles | 27 |
| 13 | Interceptions | 11 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

