Ligue 1 · Analyse croiséeJunior Mwanga ou Kévin Danois
Duel serré : 2 critères pour chacun sur les 4 départagés.
| Mwanga | Critère | Danois |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 21 ans |
| 2 | Matchs joués | 2 |
| 180 | Minutes | 180 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 1 | Passes clés | 2 |
| 5 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 6,8 | Note moyenne | 6,7 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

