Ligue 1 · Analyse croiséeAuxerre ou Le Havre
Auxerre devance sur 7 des 11 critères comparés.
| Auxerre | Critère | Le Havre |
|---|---|---|
| 10e | Classement | 18e |
| 6 | Points | 2 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 7 | Buts marqués | 4 |
| 12 | Buts encaissés | 7 |
| -5 | Différence de buts | -3 |
| 6 | Points à domicile | 1 |
| 0 | Points à l'extérieur | 1 |
| 6 pts | Forme (5 matchs) | 2 pts |
| 21,4 ans | Âge moyen | 22,5 ans |

