Ligue 1 · Analyse croiséeFerran Torres García ou Lassine Sinayoko
Lassine Sinayoko l'emporte sur 6 des 6 critères départagés.
| Torres García | Critère | Sinayoko |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 26 ans |
| 6 | Matchs joués | 6 |
| 342 | Minutes | 521 |
| 4 | Buts | 4 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 4 | Passes clés | 11 |
| 0 | Dribbles réussis | 5 |
| 1 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

