Ligue 1 · Analyse croiséeParis FC ou Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain devance sur 12 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Paris FC est 4e avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et Paris Saint-Germain 1e avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite) : Paris Saint-Germain compte 3 points d'avance.
Paris FC a marqué 16 buts et en a encaissé 10 ; PSG en a marqué 21 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Paris FC a pris 9 points, PSG 15.
Paris Saint-Germain reçoit Paris FC le samedi 12 décembre 2026 à 17h15, lors de la 14e journée.
Paris FC reçoit Paris Saint-Germain lors de la 26e journée, le samedi 3 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Paris FC | Critère | PSG |
|---|---|---|
| 4e | Classement | 1e |
| 17 | Points | 20 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 5 | Victoires | 6 |
| 16 | Buts marqués | 21 |
| 10 | Buts encaissés | 10 |
| +6 | Différence de buts | +11 |
| 13 | Points à domicile | 6 |
| 4 | Points à l'extérieur | 14 |
| 9 pts | Forme (5 matchs) | 15 pts |
| 3 | Clean sheets | 2 |
| 4 | Victoires à domicile | 2 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 4 |
| 1,8 | Buts marqués par match | 2,3 |
| 1,1 | Buts encaissés par match | 1,1 |
| 3 | Matchs sans marquer | 0 |
| 2 | Plus longue série de victoires | 0 |
| 3 | Penalties transformés | 1 |
| 20 | Cartons jaunes | 9 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 24,7 ans | Âge moyen | 23,1 ans |

