Ligue 1 · Analyse croiséeFlorian Tristán Mariano Thauvin ou Mbwana Ally Samatta
Florian Tristán Mariano Thauvin l'emporte sur 5 des 6 critères départagés.
| Thauvin | Critère | Samatta |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 33 ans |
| 3 | Matchs joués | 3 |
| 270 | Minutes | 249 |
| 3 | Buts | 1 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 9 | Passes clés | 1 |
| 2 | Dribbles réussis | 2 |
| 2 | Tacles | 2 |
| 1 | Interceptions | 2 |
| 7,4 | Note moyenne | 6,5 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

