Ligue 1 · Analyse croiséeLe Havre ou Lens
Lens devance sur 7 des 11 critères comparés.
| Le Havre | Critère | Lens |
|---|---|---|
| 18e | Classement | 15e |
| 2 | Points | 4 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 4 | Buts marqués | 9 |
| 7 | Buts encaissés | 9 |
| -3 | Différence de buts | 0 |
| 1 | Points à domicile | 3 |
| 1 | Points à l'extérieur | 1 |
| 2 pts | Forme (5 matchs) | 4 pts |
| 22,5 ans | Âge moyen | 24,8 ans |

