Ligue 1 · Analyse croiséeFlorian Tristán Mariano Thauvin ou Lassine Sinayoko
Lassine Sinayoko l'emporte sur 4 des 7 critères départagés.
| Thauvin | Critère | Sinayoko |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 26 ans |
| 3 | Matchs joués | 3 |
| 270 | Minutes | 258 |
| 3 | Buts | 4 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 9 | Passes clés | 6 |
| 2 | Dribbles réussis | 2 |
| 2 | Tacles | 6 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7,4 | Note moyenne | 8,1 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

