Ligue 1 · Analyse croiséeLens ou Paris FC
Paris FC devance sur 11 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Lens est 9e avec 13 points (4 victoires, 1 nul, 4 défaites) et Paris FC 4e avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) : Paris FC compte 4 points d'avance.
Lens a marqué 16 buts et en a encaissé 13 ; Paris FC en a marqué 16 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Lens a pris 9 points, Paris FC 9.
Lors de la 8e journée, Lens a battu Paris FC 2-1.
Paris FC reçoit Lens lors de la 29e journée, le samedi 24 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Lens | Critère | Paris FC |
|---|---|---|
| 9e | Classement | 4e |
| 13 | Points | 17 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 4 | Victoires | 5 |
| 16 | Buts marqués | 16 |
| 13 | Buts encaissés | 10 |
| +3 | Différence de buts | +6 |
| 9 | Points à domicile | 13 |
| 4 | Points à l'extérieur | 4 |
| 9 pts | Forme (5 matchs) | 9 pts |
| 0 | Clean sheets | 3 |
| 3 | Victoires à domicile | 4 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 1,8 | Buts marqués par match | 1,8 |
| 1,4 | Buts encaissés par match | 1,1 |
| 2 | Matchs sans marquer | 3 |
| 3 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 3 | Penalties transformés | 3 |
| 19 | Cartons jaunes | 20 |
| 2 | Cartons rouges | 0 |
| 25,3 ans | Âge moyen | 24,7 ans |

