Ligue 1 · Analyse croiséeErnest Nuamah Appiah ou Ludovic Ajorque
Ernest Nuamah Appiah l'emporte sur 4 des 6 critères départagés.
| Nuamah Appiah | Critère | Ajorque |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 31 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 307 | Minutes | 360 |
| 3 | Buts | 1 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 5 | Passes clés | 7 |
| 7 | Dribbles réussis | 4 |
| 1 | Tacles | 1 |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 7,9 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

