Ligue 1 · Analyse croiséeLyon ou Stade Brestois 29
Lyon devance sur 12 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Lyon est 3e avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et Stade Brestois 29 10e avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) : Lyon compte 5 points d'avance.
Lyon a marqué 15 buts et en a encaissé 7 ; Brest en a marqué 16 et encaissé 12. Sur leurs cinq derniers matchs, Lyon a pris 9 points, Brest 7.
Stade Brestois 29 reçoit Lyon le dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, lors de la 10e journée.
Lyon reçoit Stade Brestois 29 lors de la 29e journée, le samedi 24 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Lyon | Critère | Brest |
|---|---|---|
| 3e | Classement | 10e |
| 17 | Points | 12 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 5 | Victoires | 3 |
| 15 | Buts marqués | 16 |
| 7 | Buts encaissés | 12 |
| +8 | Différence de buts | +4 |
| 13 | Points à domicile | 4 |
| 4 | Points à l'extérieur | 8 |
| 9 pts | Forme (5 matchs) | 7 pts |
| 4 | Clean sheets | 1 |
| 4 | Victoires à domicile | 1 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 1,7 | Buts marqués par match | 1,8 |
| 0,8 | Buts encaissés par match | 1,3 |
| 2 | Matchs sans marquer | 1 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 0 | Penalties transformés | 2 |
| 11 | Cartons jaunes | 13 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 22,7 ans | Âge moyen | 23,5 ans |

