Ligue 1 · Analyse croiséeDjibril Coulibaly ou Noah Cadiou
Duel serré : 3 critères pour chacun sur les 6 départagés.
| Coulibaly | Critère | Cadiou |
|---|---|---|
| 17 ans | Âge | 27 ans |
| 3 | Matchs joués | 3 |
| 270 | Minutes | 264 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 3 | Passes clés | 2 |
| 2 | Dribbles réussis | 3 |
| 2 | Tacles | 6 |
| 2 | Interceptions | 1 |
| 6,5 | Note moyenne | 7 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

